Al durar tower , Skycourts Towers, Dubai Land, Dubai
Available for rent monthly and yearly 4300 monthly everything including you pay only rent Only serious Tannat call me Ali 0524834158
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 14 361 | AED 8 542 | AED 11 925 | AED 12 907 |
| Average Size | 1087 m2 | 827 m2 | 1249 m2 | 1767 m2 |
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| Oct / 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| Sep / 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| Aug / 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| Jul / 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| Jun / 2025 | AED 14361 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12907 |
| May / 2025 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
| Apr / 2025 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
| Mar / 2025 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
| Feb / 2025 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
| Jan / 2025 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
| Dec / 2024 | AED 14279 | AED 8542 | AED 11925 | AED 12752 |
2 Bedrooms Apartment in Mazaya 5
Cozy & Appealing Apartment| With Balcony !!
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Al Riqqa | - | - | - | - |
| Riggat Al Buteen | - | - | - | - |
| Al Muraqqabat | - | - | - | - |
| Al Hamriya | - | - | - | - |
| Naif | - | - | - | - |
| Hamsah A | - | - | - | - |
| wasl Ruby | - | - | - | - |
| wasl Topaz | - | - | - | - |
| Al Muteena | - | - | - | - |
| Wasl Onyx | - | - | - | - |
| wasl Opal | - | - | - | - |
| Al Murar | - | - | - | - |
| Shaikh Hamdan Colony | - | - | - | - |
| Karama | - | - | - | - |
| wasl Ivory | - | - | - | - |
| Port Saeed | - | - | - | - |
| wasl Amber | - | - | - | - |
| Umm Hurair 2 | - | - | - | - |
| Umm Hurair 1 | - | - | - | - |
| Umm Hurair | - | - | - | - |