Phoenix Tower, Dubai Residence Complex, Dubai
...Complex is a relatively new neighbourhood in the vibrant vicinity of Dubailand, strategically positioned along the Dubai – Al Ain Road (E66) and Emirates Road (E611).Dubai...
Phoenix Tower, Dubai Residence Complex, Dubai
...relatively new neighborhood in the vibrant vicinity of Dubailand, strategically positioned along the Dubai – Al Ain Road (E66) and Emirates Road (E611).Dubai Residence Complex has...
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 16 875 | - | - | AED 16 875 |
| Average Size | 836 m2 | 836 m2 | - | - |
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| February, 2026 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Jan / 2026 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Dec / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Nov / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Oct / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Sep / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Aug / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Jul / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Jun / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| May / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Apr / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
| Mar / 2025 | AED 16875 | AED 0 | AED 0 | AED 16875 |
Phoenix Tower, Dubai Residence Complex, Dubai
Spacious | Ready to Move | Well Maintained | Prime Location
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Sondos Lilac | - | - | - | - |
| Dubai Residence Complex | AED 16 875 | - | - | AED 16 875 |
| The Gate Residence 1 | - | - | - | - |
| Goshi Residence | - | - | - | - |
| Ajmal Sarah Tower | - | - | - | - |
| Desert Sun | - | - | - | - |
| Sondos Orchid | - | - | - | - |
| 4Direction Residence 1 | - | - | - | - |
| Indigo Tower | - | - | - | - |