Acacia Avenues, Al Sufouh, Dubai
Light and Spacious | Great Location | Unfurnishedhaus & haus is excited to offer this modern, well-kept one-bedroom apartment in Acacia, located in Dubai Hills
Acacia Avenues, Al Sufouh, Dubai
...Roa Acacia is positioned at an ideal location in Ajman Uptown which is on Sheikh Mohammad Bin Zayed Road (E311). Its proximity to communal and recreational...
Acacia Avenues, Al Sufouh, Dubai
...Dubai, Acacia brings you closer to what matters most. Flanked on either side by Sheikh Mohammed bin Zayed Road and Al Khail Road, Acacia offers you a hassle-free journey to...
Acacia Avenues, Al Sufouh, Dubai
...spaciousness, light and harmony. Acacia villas include 6 en-suite bedrooms, separate formal and family living and dining areas, family kitchen and service kitchen, additional open...
Acacia Avenues, Al Sufouh, Dubai
...Al Barari (or Barari) is part of the new wave of eco-friendly communities in Dubai’s ever-growing real estate market. It is a gated community featuring luxurious villas...
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 44 500 | AED 10 000 | AED 20 000 | - |
| Average Size | 6710 m2 | 955 m2 | 1317 m2 | - |
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Apr / 2026 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Mar / 2026 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Feb / 2026 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Jan / 2026 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Dec / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Nov / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Oct / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Sep / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Aug / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Jul / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
| Jun / 2025 | AED 44500 | AED 10000 | AED 20000 | AED 0 |
Acacia Villa in Exceptional Location in Al Barari
Acacia, Ajman Uptown, Ajman
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Al Sufouh | AED 19 510 | AED 6 194 | AED 5 713 | AED 7 085 |
| Al Bahia | AED 11 378 | AED 4 292 | AED 3 927 | AED 6 572 |
| Al Sufouh 1 | AED 65 630 | - | - | AED 29 167 |
| Al Sufouh 2 | AED 25 387 | - | - | - |