Bur Dubai, Dubai
...family villa in Al Twar 1.Al Twar 1 is a residential district in Dubai offering a rich, and wholesome lifestyle. It is accessible via Al Nahda Street and Al Quds StreetRental...
Bur Dubai, Dubai
**** Not less than 7 nights stay is required and parties are stickily prohibited. Jumeirah Village Circle is a family friendly development designed as a
Bur Dubai, Dubai
...to see you in our apartments and enjoy your living in Dubai! Stay Safe! Stay with Stonetree!...
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 91 008 | AED 17 500 | AED 56 861 | AED 80 680 | 
| Average Size | 4382 m2 | 1456 m2 | 6938 m2 | 1988 m2 | 
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| October, 2025 | AED 91008 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80680 | 
| Sep / 2025 | AED 91008 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80680 | 
| Aug / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| Jul / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| Jun / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| May / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| Apr / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| Mar / 2025 | AED 91055 | AED 17500 | AED 56861 | AED 80549 | 
| Feb / 2025 | AED 89764 | AED 17500 | AED 16076 | AED 79208 | 
| Jan / 2025 | AED 89764 | AED 17500 | AED 16076 | AED 79208 | 
| Dec / 2024 | AED 89764 | AED 17500 | AED 16076 | AED 79208 | 
| Nov / 2024 | AED 89764 | AED 17500 | AED 16076 | AED 79208 | 
6 Bedrooms Villa in Veneto Villas
Spacious | 4 bed+Maids | Fully Furnished
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Marriott Executive Apartments | - | - | - | - | 
| Binghatti Gateway | - | - | - | - | 
| World Trade Centre Residence | - | - | - | - | 
| Lilac Residence | - | - | - | - | 
| World Trade Center | - | - | - | - | 
| Sky Gardens | - | - | - | - | 
| The Apartments Dubai World Trade Centre | - | - | - | - | 
| Reflections Hotel | - | - | - | - | 
| Burj Daman | - | - | - | - | 
| Orchid Residence | - | - | - | - | 
| Park Place Tower | - | - | - | - | 
| Duja Tower | - | - | - | - | 
| UP Tower | - | - | - | - | 
| The Tower | - | - | - | - | 
| Blue Tower | - | - | - | - | 
| Capricorn Tower | - | - | - | - | 
| Ritz Carlton | - | - | - | - | 
| Al Manal Tower | - | - | - | - | 
| Limestone House | AED 14 167 | AED 14 167 | - | - | 
| Al Badaa Villas | AED 13 333 | - | - | AED 13 333 |