Corniche Deira, Deira, Dubai
Corner villa for rent on two roads in prime in Al Wuheida close to Century Mall, 'union' Co-op, and Al Hamirya Market, the plot size
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 18 846 | - | AED 48 292 | AED 13 195 |
| Average Size | 6659 m2 | - | 1066 m2 | 5500 m2 |
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Oct / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Sep / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Aug / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Jul / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Jun / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| May / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Apr / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Mar / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Feb / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Jan / 2025 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
| Dec / 2024 | AED 18846 | AED 0 | AED 48292 | AED 13195 |
2 Bedrooms Villa in Rashidiya Compound - Plot no. 2161388 Residential
12 Payment|Spacious 2Bhk |Free Maintenance
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Deira | AED 20 219 | AED 4 500 | AED 33 722 | AED 8 981 |
| Hor Al Anz | AED 9 607 | AED 4 500 | - | AED 7 334 |
| Abu Hail | AED 12 068 | - | AED 4 583 | AED 8 719 |
| Al Muteena | AED 11 333 | - | - | AED 7 500 |
| Al Baraha | AED 15 102 | - | - | AED 10 000 |
| Al Muraqqabat | - | - | - | - |
| Naif | - | - | - | - |
| Al Murar | - | - | - | - |
| Al Riqqa | - | - | - | - |
| Riggat Al Buteen | - | - | - | - |
| Port Saeed | - | - | - | - |
| Al Mamzar | AED 72 939 | - | - | - |
| Al Ras | - | - | - | - |