corniche souq area, Lake View Tower, Corniche Road, Abu Dhabi
...3BHK APARTMENT IN CORNICHE AREA NEAR IN LAKE PARK PLUS MAIDSROOM, VERY AFFORDABLE 6 PAYMENT TERMS Apartment Features : - 3 Bedroom with Maidsroom - 3 Bathroom...
| All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rent | AED 14 028 | - | AED 13 125 | AED 15 833 |
| Average Size | 1859 m2 | 909 m2 | 1600 m2 | 2274 m2 |
| Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Oct / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Sep / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Aug / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Jul / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Jun / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| May / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Apr / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Mar / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Feb / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Jan / 2025 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
| Dec / 2024 | AED 14028 | AED 0 | AED 13125 | AED 15833 |
Etihad Towers, Corniche Road, Abu Dhabi
Corniche Tower, Corniche Ajman, Ajman
| All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Corniche Al Qurm | - | - | - | - |
| Sheikh Ahmed Bin Mubarak Building | - | - | - | - |
| Al Sahel Towers | - | - | - | - |
| Al Dana Tower | - | - | - | - |
| Al Hana Tower | - | - | - | - |
| Al Ahlia tower | - | - | - | - |
| Al Khubairah Tower | - | - | - | - |
| 3 Sails Tower | - | - | - | - |
| Al Khalidiya | AED 13 190 | - | AED 12 083 | AED 12 771 |
| Khalidiya Street | - | - | - | - |
| Corniche Tower | - | - | - | - |
| Crescent Towers | - | - | - | - |
| Bel Ghailam Tower | AED 15 833 | - | - | AED 15 833 |
| Amwaj Tower | - | - | - | - |
| Nation Towers | AED 13 125 | - | AED 13 125 | - |
| The Crystal Tower | - | - | - | - |
| Crystal Tower | - | - | - | - |
| Amana Tower | - | - | - | - |
| Al Hosn | - | - | - | - |
| Kamala Tower | - | - | - | - |